{"nbformat":4,"nbformat_minor":0,"metadata":{"colab":{"provenance":[]},"kernelspec":{"name":"ir","display_name":"R"},"language_info":{"name":"R"},"gpuClass":"standard"},"cells":[{"cell_type":"markdown","source":["# Taller de introducción a R\n"],"metadata":{"id":"P4_vewukfiBf"}},{"cell_type":"markdown","source":["## Matrices:\n"," - El comando en R para elaborar una matriz es 'matrix( )'.\n"," - Corresponde a una tabla de dos dimensiones de elementos de la misma naturaleza (números o carácteres pero no ambos).\n"],"metadata":{"id":"AInBgR_FaLKN"}},{"cell_type":"code","source":["# Generamos una matriz y la guardamos en un objeto llamado 'y'\n","y = matrix(\n"," 1:12, # Números con los que rellenaremos la matriz\n"," nrow = 4, # Cantidad de filas de la matriz\n"," ncol = 3, # Cantidad de columnas de la matriz\n"," byrow = TRUE # Indica si la matriz debe ser rellenada por filas (puede ser también por columnas)\n",")\n","y"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":177},"id":"3v3dchv6cr7d","outputId":"58d2fb1c-606e-4f18-dced-cc75deb6e2ca"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["
\n","A matrix: 4 × 3 of type int\n","\n","\t 1 | 2 | 3 |
\n","\t 4 | 5 | 6 |
\n","\t 7 | 8 | 9 |
\n","\t10 | 11 | 12 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA matrix: 4 × 3 of type int\n\n| 1 | 2 | 3 |\n| 4 | 5 | 6 |\n| 7 | 8 | 9 |\n| 10 | 11 | 12 |\n\n","text/latex":"A matrix: 4 × 3 of type int\n\\begin{tabular}{lll}\n\t 1 & 2 & 3\\\\\n\t 4 & 5 & 6\\\\\n\t 7 & 8 & 9\\\\\n\t 10 & 11 & 12\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" [,1] [,2] [,3]\n","[1,] 1 2 3 \n","[2,] 4 5 6 \n","[3,] 7 8 9 \n","[4,] 10 11 12 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Si cambiamos el argumento byrow a FALSE, veremos que la matriz resultante es diferente\n","z = matrix(\n"," 1:12, # Números con los que rellenaremos la matriz\n"," nrow = 4, # Cantidad de filas de la matriz\n"," ncol = 3, # Cantidad de columnas de la matriz\n"," byrow = TRUE # Indica si la matriz debe ser rellenada por filas (puede ser también por columnas, byrow = FALSE)\n",")\n","z"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":177},"id":"L3pX3fL2dKMz","outputId":"a229108e-1605-4de9-e230-67685e35350e"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A matrix: 4 × 3 of type int\n","\n","\t 1 | 2 | 3 |
\n","\t 4 | 5 | 6 |
\n","\t 7 | 8 | 9 |
\n","\t10 | 11 | 12 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA matrix: 4 × 3 of type int\n\n| 1 | 2 | 3 |\n| 4 | 5 | 6 |\n| 7 | 8 | 9 |\n| 10 | 11 | 12 |\n\n","text/latex":"A matrix: 4 × 3 of type int\n\\begin{tabular}{lll}\n\t 1 & 2 & 3\\\\\n\t 4 & 5 & 6\\\\\n\t 7 & 8 & 9\\\\\n\t 10 & 11 & 12\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" [,1] [,2] [,3]\n","[1,] 1 2 3 \n","[2,] 4 5 6 \n","[3,] 7 8 9 \n","[4,] 10 11 12 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Podemos extraer un valor de la matriz indicando la fila y la columna.\n","# Usaremos la matriz 'z'.\n","# Consultaremos el valor que está en la segunda fila y tercera columna.\n","z[2,3]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"dVMNhCy3dV2h","outputId":"0b4bee63-59a5-41a7-eba0-397df0698fd3"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["6"],"text/markdown":"6","text/latex":"6","text/plain":["[1] 6"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Podemos consultar filas completas\n","# Consultaremos la primer fila, para ello, en el número de columna no ingresamos nada\n","z[1,]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"IYR2QUMFdpdh","outputId":"f176f3ab-8c45-4c07-9c0e-f6636b6746d6"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- 1
- 2
- 3
\n"],"text/markdown":"1. 1\n2. 2\n3. 3\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item 1\n\\item 2\n\\item 3\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] 1 2 3"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# De igual manera, podemos consultar los valores de una columna completa\n","# Consultaremos los valores de la tercera columna\n","z[,3]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"jNijRk4Nd1aF","outputId":"2d1f9b6a-bc19-4ad0-f8e1-344254832283"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- 3
- 6
- 9
- 12
\n"],"text/markdown":"1. 3\n2. 6\n3. 9\n4. 12\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item 3\n\\item 6\n\\item 9\n\\item 12\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] 3 6 9 12"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"markdown","source":["## Factor\n"," - El comando en R para elaborar una factor es 'factor( )'.\n"," - Es un vector de caracteres que poseen niveles de orden."],"metadata":{"id":"dgPT14jzaLsk"}},{"cell_type":"code","source":["Toxicidad = factor(\n"," x = c(\"Alta\", \"Baja\", \"Media\"), # Vector de caracteres\n"," levels = c(c(\"Alta\", \"Media\", \"Baja\")) # Indicamos el orden de los caracteres según un criterio,\n"," # por ejmeplo de más alta a más baja toxicidad.\n"," # Para ello, deben ir en el orden deseado\n",")\n","Toxicidad\n","\n","# En la salida, se aprecia el vector de caracteres original, junto a una glosa que indaca los niveles con los\n","# que se debe considerar.\n","\n","# La utilidad recae en posteriores aplicaciónes gráficas que serán vistas durante el curso"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":53},"id":"qIFjR4rOnlZs","outputId":"144921e5-1177-4d13-e931-e3392b38e639"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- Alta
- Baja
- Media
\n","\n","\n","\t\n","\t\tLevels:\n","\t
\n","\t\n","\t- 'Alta'
- 'Media'
- 'Baja'
\n"," "],"text/markdown":"1. Alta\n2. Baja\n3. Media\n\n\n\n**Levels**: 1. 'Alta'\n2. 'Media'\n3. 'Baja'\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item Alta\n\\item Baja\n\\item Media\n\\end{enumerate*}\n\n\\emph{Levels}: \\begin{enumerate*}\n\\item 'Alta'\n\\item 'Media'\n\\item 'Baja'\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] Alta Baja Media\n","Levels: Alta Media Baja"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"markdown","source":["## Data frame:\n"," - El comando en R para elaborar un *data frame* es 'data.frame( )'.\n"," - Corresponde a una tabla de dos dimensiones. Las columnas pueden ser de diferente naturaleza, pero deben tener el mismo largo.\n"],"metadata":{"id":"EkMNx2AWaLVf"}},{"cell_type":"code","source":["# Tenemos un data.frame (base de datos) que\n","# contiene el sexo, altura y peso\n","# de 6 personas (cantidad de datos por cada vector)\n","\n","base = data.frame(\n"," Gender=c(\"M\",\"F\",\"M\",\"F\",\"M\",\"F\"),\n"," Height=c(1.83,1.76,1.82,1.60,1.90,1.66),\n"," Weight=c(67,58,66,48,75,55)\n",")\n","base"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":286},"id":"_qUQ6SI-t-ym","outputId":"a7d47420-8782-49d8-bac3-809c80112de0"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 6 × 3\n","\n","\tGender | Height | Weight |
\n","\t<chr> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\tM | 1.83 | 67 |
\n","\tF | 1.76 | 58 |
\n","\tM | 1.82 | 66 |
\n","\tF | 1.60 | 48 |
\n","\tM | 1.90 | 75 |
\n","\tF | 1.66 | 55 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 6 × 3\n\n| Gender <chr> | Height <dbl> | Weight <dbl> |\n|---|---|---|\n| M | 1.83 | 67 |\n| F | 1.76 | 58 |\n| M | 1.82 | 66 |\n| F | 1.60 | 48 |\n| M | 1.90 | 75 |\n| F | 1.66 | 55 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 6 × 3\n\\begin{tabular}{lll}\n Gender & Height & Weight\\\\\n & & \\\\\n\\hline\n\t M & 1.83 & 67\\\\\n\t F & 1.76 & 58\\\\\n\t M & 1.82 & 66\\\\\n\t F & 1.60 & 48\\\\\n\t M & 1.90 & 75\\\\\n\t F & 1.66 & 55\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height Weight\n","1 M 1.83 67 \n","2 F 1.76 58 \n","3 M 1.82 66 \n","4 F 1.60 48 \n","5 M 1.90 75 \n","6 F 1.66 55 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Podemos consultar las dimensiones del data.frame\n","dim(base)\n","# 6 filas y 3 columnas"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"H_m2DoUxt_B-","outputId":"b7c1535f-4b42-40f4-9f31-ada01af6115a"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- 6
- 3
\n"],"text/markdown":"1. 6\n2. 3\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item 6\n\\item 3\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] 6 3"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Podemos extraer una de las columas, de igual modo que con las matrices\n","# Aunque, es posible usar un sufijo luego del signo peso\n","# Por ejemplo, queremos extraer la columna del peso\n","\n","base$Weight"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"cdmkhOPYwRNR","outputId":"e5c7fd09-5c4e-45d4-f626-177561940e03"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- 67
- 58
- 66
- 48
- 75
- 55
\n"],"text/markdown":"1. 67\n2. 58\n3. 66\n4. 48\n5. 75\n6. 55\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item 67\n\\item 58\n\\item 66\n\\item 48\n\\item 75\n\\item 55\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] 67 58 66 48 75 55"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Es posible filtrar toda la tabla en base a un criterio de alguna de las columnas\n","# Por ejemplo, ver solo la información de las mujeres\n","# Para ello debemos escribir las codiciones antes de la coma, tal como se muestra\n","\n","base[base$Gender == \"F\",]\n","\n","# La condición expresa que el sexo debe ser femenino, el cual recordemos es un caracter,\n","# además, la igualdad se debe escribir con el signo '=='."],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":192},"id":"kJFUe0GOt_ET","outputId":"61e5e750-6ac2-49c6-f0e1-be0945260908"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 3 × 3\n","\n","\t | Gender | Height | Weight |
\n","\t | <chr> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\t2 | F | 1.76 | 58 |
\n","\t4 | F | 1.60 | 48 |
\n","\t6 | F | 1.66 | 55 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 3 × 3\n\n| | Gender <chr> | Height <dbl> | Weight <dbl> |\n|---|---|---|---|\n| 2 | F | 1.76 | 58 |\n| 4 | F | 1.60 | 48 |\n| 6 | F | 1.66 | 55 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 3 × 3\n\\begin{tabular}{r|lll}\n & Gender & Height & Weight\\\\\n & & & \\\\\n\\hline\n\t2 & F & 1.76 & 58\\\\\n\t4 & F & 1.60 & 48\\\\\n\t6 & F & 1.66 & 55\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height Weight\n","2 F 1.76 58 \n","4 F 1.60 48 \n","6 F 1.66 55 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Podemos hacer un dopble filtro.\n","# Podemos consultar la información de las mujeres, pero solo la altura.\n","# Para ello ocupamos el segundo espacio, luego de la coman. Allí, se debe\n","# ingresar la columna que desea extraer luedo de aplicado el filtro\n","\n","base[base$Gender == \"F\", \"Height\"]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"opsMk_Dlt_MG","outputId":"2e2a4cee-893e-47d6-f979-0129bdd3dad9"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- 1.76
- 1.6
- 1.66
\n"],"text/markdown":"1. 1.76\n2. 1.6\n3. 1.66\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item 1.76\n\\item 1.6\n\\item 1.66\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] 1.76 1.60 1.66"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Otro forma de hacerlo, es ingresando el número de la columna\n","base[base$Gender == \"F\", 2]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"FevNyfjXt_PA","outputId":"0d6e5bb7-ea59-4b05-e10e-c8b05dc61bbf"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- 1.76
- 1.6
- 1.66
\n"],"text/markdown":"1. 1.76\n2. 1.6\n3. 1.66\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item 1.76\n\\item 1.6\n\\item 1.66\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] 1.76 1.60 1.66"]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Aquí hay otros ejemplos de condiciones y consiciones múltiples\n","\n","# Información de solo mujeres y con altura mayor a 1.6\n","base[base$Gender == \"F\" & base$Height > 1.6,]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":161},"id":"7UL3BFyOt_Rl","outputId":"186ddc30-a2d6-4b48-e89f-d69bb099d670"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 2 × 3\n","\n","\t | Gender | Height | Weight |
\n","\t | <chr> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\t2 | F | 1.76 | 58 |
\n","\t6 | F | 1.66 | 55 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 2 × 3\n\n| | Gender <chr> | Height <dbl> | Weight <dbl> |\n|---|---|---|---|\n| 2 | F | 1.76 | 58 |\n| 6 | F | 1.66 | 55 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 2 × 3\n\\begin{tabular}{r|lll}\n & Gender & Height & Weight\\\\\n & & & \\\\\n\\hline\n\t2 & F & 1.76 & 58\\\\\n\t6 & F & 1.66 & 55\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height Weight\n","2 F 1.76 58 \n","6 F 1.66 55 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Información de personas y con altura mayor a 1.82 o peso mayor a 55\n","base[base$Height > 1.82 | base$Weight > 55,]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":224},"id":"jVAYaqDmt_Ub","outputId":"801eb479-e13b-44ec-8f1e-a840d60d5b26"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 4 × 3\n","\n","\t | Gender | Height | Weight |
\n","\t | <chr> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\t1 | M | 1.83 | 67 |
\n","\t2 | F | 1.76 | 58 |
\n","\t3 | M | 1.82 | 66 |
\n","\t5 | M | 1.90 | 75 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 4 × 3\n\n| | Gender <chr> | Height <dbl> | Weight <dbl> |\n|---|---|---|---|\n| 1 | M | 1.83 | 67 |\n| 2 | F | 1.76 | 58 |\n| 3 | M | 1.82 | 66 |\n| 5 | M | 1.90 | 75 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 4 × 3\n\\begin{tabular}{r|lll}\n & Gender & Height & Weight\\\\\n & & & \\\\\n\\hline\n\t1 & M & 1.83 & 67\\\\\n\t2 & F & 1.76 & 58\\\\\n\t3 & M & 1.82 & 66\\\\\n\t5 & M & 1.90 & 75\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height Weight\n","1 M 1.83 67 \n","2 F 1.76 58 \n","3 M 1.82 66 \n","5 M 1.90 75 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Información de personas y con altura mayor a 1.82 o peso mayor a 55\n","# Pero solo el sexo\n","base[base$Height > 1.82 | base$Weight > 55, \"Gender\"]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":34},"id":"QFVtn8qAyIyO","outputId":"ceea6c9e-6fbf-40f4-fa96-c6579ca05f8a"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","- 'M'
- 'F'
- 'M'
- 'M'
\n"],"text/markdown":"1. 'M'\n2. 'F'\n3. 'M'\n4. 'M'\n\n\n","text/latex":"\\begin{enumerate*}\n\\item 'M'\n\\item 'F'\n\\item 'M'\n\\item 'M'\n\\end{enumerate*}\n","text/plain":["[1] \"M\" \"F\" \"M\" \"M\""]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Información de personas y con altura mayor a 1.82 o peso mayor a 55\n","# Pero solo el sexo y la altura\n","base[base$Height > 1.82 | base$Weight > 55, c(\"Gender\", \"Height\")]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":224},"id":"6twUb-LCyRAc","outputId":"3006d3e9-04be-4f69-cb4f-4b3ac283a741"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 4 × 2\n","\n","\t | Gender | Height |
\n","\t | <chr> | <dbl> |
\n","\n","\n","\t1 | M | 1.83 |
\n","\t2 | F | 1.76 |
\n","\t3 | M | 1.82 |
\n","\t5 | M | 1.90 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 4 × 2\n\n| | Gender <chr> | Height <dbl> |\n|---|---|---|\n| 1 | M | 1.83 |\n| 2 | F | 1.76 |\n| 3 | M | 1.82 |\n| 5 | M | 1.90 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 4 × 2\n\\begin{tabular}{r|ll}\n & Gender & Height\\\\\n & & \\\\\n\\hline\n\t1 & M & 1.83\\\\\n\t2 & F & 1.76\\\\\n\t3 & M & 1.82\\\\\n\t5 & M & 1.90\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height\n","1 M 1.83 \n","2 F 1.76 \n","3 M 1.82 \n","5 M 1.90 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Igualmente sirve\n","base[base$Height > 1.82 | base$Weight > 55, c(1,2)]"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":224},"id":"ldM94iCOyWU_","outputId":"4c26207b-2f61-499a-de00-68b63269d1a0"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 4 × 2\n","\n","\t | Gender | Height |
\n","\t | <chr> | <dbl> |
\n","\n","\n","\t1 | M | 1.83 |
\n","\t2 | F | 1.76 |
\n","\t3 | M | 1.82 |
\n","\t5 | M | 1.90 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 4 × 2\n\n| | Gender <chr> | Height <dbl> |\n|---|---|---|\n| 1 | M | 1.83 |\n| 2 | F | 1.76 |\n| 3 | M | 1.82 |\n| 5 | M | 1.90 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 4 × 2\n\\begin{tabular}{r|ll}\n & Gender & Height\\\\\n & & \\\\\n\\hline\n\t1 & M & 1.83\\\\\n\t2 & F & 1.76\\\\\n\t3 & M & 1.82\\\\\n\t5 & M & 1.90\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height\n","1 M 1.83 \n","2 F 1.76 \n","3 M 1.82 \n","5 M 1.90 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# SI tengo muchas condiciones de un mismo valor, puedo incluirlas todas al mismo\n","# de la siguiente manera\n","\n","# Por ejemplo, filtrar solo aquellas personas con altura 66, 58 y 75\n","base[base$Weight %in% c(66,58,75),]\n","\n","# El comando %in% verifica si cada observación (fila) de la variable elegida\n","# Esta dentro de las opciones dadas."],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":192},"id":"oELumjnVymxF","outputId":"852f1bb7-6cfc-4b57-bced-3f5bbe4adf2a"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 3 × 3\n","\n","\t | Gender | Height | Weight |
\n","\t | <chr> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\t2 | F | 1.76 | 58 |
\n","\t3 | M | 1.82 | 66 |
\n","\t5 | M | 1.90 | 75 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 3 × 3\n\n| | Gender <chr> | Height <dbl> | Weight <dbl> |\n|---|---|---|---|\n| 2 | F | 1.76 | 58 |\n| 3 | M | 1.82 | 66 |\n| 5 | M | 1.90 | 75 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 3 × 3\n\\begin{tabular}{r|lll}\n & Gender & Height & Weight\\\\\n & & & \\\\\n\\hline\n\t2 & F & 1.76 & 58\\\\\n\t3 & M & 1.82 & 66\\\\\n\t5 & M & 1.90 & 75\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height Weight\n","2 F 1.76 58 \n","3 M 1.82 66 \n","5 M 1.90 75 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Es posible agregar una nueva columan en un data.frame de manera directa\n","# Se debe tener cuidado en que tienen que tener la misma cantidad de observaciones\n","# que las columnas ya presentes.\n","\n","base$Edad = c(35,21,34,66,61,18)\n","base"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":286},"id":"NCLshc8czQ4O","outputId":"f1cd0105-db30-4ed5-da9c-e00909ab7888"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 6 × 4\n","\n","\tGender | Height | Weight | Edad |
\n","\t<chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\tM | 1.83 | 67 | 35 |
\n","\tF | 1.76 | 58 | 21 |
\n","\tM | 1.82 | 66 | 34 |
\n","\tF | 1.60 | 48 | 66 |
\n","\tM | 1.90 | 75 | 61 |
\n","\tF | 1.66 | 55 | 18 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 6 × 4\n\n| Gender <chr> | Height <dbl> | Weight <dbl> | Edad <dbl> |\n|---|---|---|---|\n| M | 1.83 | 67 | 35 |\n| F | 1.76 | 58 | 21 |\n| M | 1.82 | 66 | 34 |\n| F | 1.60 | 48 | 66 |\n| M | 1.90 | 75 | 61 |\n| F | 1.66 | 55 | 18 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 6 × 4\n\\begin{tabular}{llll}\n Gender & Height & Weight & Edad\\\\\n & & & \\\\\n\\hline\n\t M & 1.83 & 67 & 35\\\\\n\t F & 1.76 & 58 & 21\\\\\n\t M & 1.82 & 66 & 34\\\\\n\t F & 1.60 & 48 & 66\\\\\n\t M & 1.90 & 75 & 61\\\\\n\t F & 1.66 & 55 & 18\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height Weight Edad\n","1 M 1.83 67 35 \n","2 F 1.76 58 21 \n","3 M 1.82 66 34 \n","4 F 1.60 48 66 \n","5 M 1.90 75 61 \n","6 F 1.66 55 18 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Se puede eliminar una columna al igual que en matrices\n","base[,-2] # Eliminamos la columna 2"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":286},"id":"7uycvx29zo5K","outputId":"8963c0ad-e2b2-4a10-d26d-8bc4f36121aa"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 6 × 3\n","\n","\tGender | Weight | Edad |
\n","\t<chr> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\tM | 67 | 35 |
\n","\tF | 58 | 21 |
\n","\tM | 66 | 34 |
\n","\tF | 48 | 66 |
\n","\tM | 75 | 61 |
\n","\tF | 55 | 18 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 6 × 3\n\n| Gender <chr> | Weight <dbl> | Edad <dbl> |\n|---|---|---|\n| M | 67 | 35 |\n| F | 58 | 21 |\n| M | 66 | 34 |\n| F | 48 | 66 |\n| M | 75 | 61 |\n| F | 55 | 18 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 6 × 3\n\\begin{tabular}{lll}\n Gender & Weight & Edad\\\\\n & & \\\\\n\\hline\n\t M & 67 & 35\\\\\n\t F & 58 & 21\\\\\n\t M & 66 & 34\\\\\n\t F & 48 & 66\\\\\n\t M & 75 & 61\\\\\n\t F & 55 & 18\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Weight Edad\n","1 M 67 35 \n","2 F 58 21 \n","3 M 66 34 \n","4 F 48 66 \n","5 M 75 61 \n","6 F 55 18 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"markdown","source":["Para guardar los cambios, siempre se debe sobreescribir el objeto que se utiliza, en caso contrario, lo realizado solo se proyectará en consola (justo como el último ejemplo en el que eliminó la columna 2; si consultamos la base se verá que no ha sufrido cambios)."],"metadata":{"id":"Exv_NxXlzzjL"}},{"cell_type":"code","source":["base"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":286},"id":"NyirAF7mzx8s","outputId":"7673b108-3823-4f88-c6be-816d4a71aaa6"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 6 × 4\n","\n","\tGender | Height | Weight | Edad |
\n","\t<chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\tM | 1.83 | 67 | 35 |
\n","\tF | 1.76 | 58 | 21 |
\n","\tM | 1.82 | 66 | 34 |
\n","\tF | 1.60 | 48 | 66 |
\n","\tM | 1.90 | 75 | 61 |
\n","\tF | 1.66 | 55 | 18 |
\n","\n","
\n"],"text/markdown":"\nA data.frame: 6 × 4\n\n| Gender <chr> | Height <dbl> | Weight <dbl> | Edad <dbl> |\n|---|---|---|---|\n| M | 1.83 | 67 | 35 |\n| F | 1.76 | 58 | 21 |\n| M | 1.82 | 66 | 34 |\n| F | 1.60 | 48 | 66 |\n| M | 1.90 | 75 | 61 |\n| F | 1.66 | 55 | 18 |\n\n","text/latex":"A data.frame: 6 × 4\n\\begin{tabular}{llll}\n Gender & Height & Weight & Edad\\\\\n & & & \\\\\n\\hline\n\t M & 1.83 & 67 & 35\\\\\n\t F & 1.76 & 58 & 21\\\\\n\t M & 1.82 & 66 & 34\\\\\n\t F & 1.60 & 48 & 66\\\\\n\t M & 1.90 & 75 & 61\\\\\n\t F & 1.66 & 55 & 18\\\\\n\\end{tabular}\n","text/plain":[" Gender Height Weight Edad\n","1 M 1.83 67 35 \n","2 F 1.76 58 21 \n","3 M 1.82 66 34 \n","4 F 1.60 48 66 \n","5 M 1.90 75 61 \n","6 F 1.66 55 18 "]},"metadata":{}}]},{"cell_type":"code","source":["# Es posible cambiar los nombre de la columnas\n","# Podemos cambiar una en específico\n","# Por ejemplo la primera\n","\n","colnames(base)[1] = \"Sexo\"\n","base"],"metadata":{"colab":{"base_uri":"https://localhost:8080/","height":286},"id":"paNOIzoi0nNJ","outputId":"67d7a3e7-ca4c-4310-aef0-caa3aa24ef57"},"execution_count":null,"outputs":[{"output_type":"display_data","data":{"text/html":["\n","A data.frame: 6 × 4\n","\n","\tSexo | Height | Weight | Edad |
\n","\t<chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
\n","\n","\n","\tM | 1.83 | 67 | 35 |
